第22届华杯赛初赛沈阳赛区小高组晋级名单公布(8)
来源:网络资源 文章作者:奥数网整理 2016-12-15 17:12:02
 
      
| 351 | 周振 | 六年级 | 4314 | 
| 352 | 滕华翰 | 五年级 | 4331 | 
| 353 | 丛士博 | 六年级 | 4333 | 
| 354 | 李雨欣 | 六年级 | 4336 | 
| 355 | 孙颢宸 | 六年级 | 4403 | 
| 356 | 李荆钰 | 五年级 | 4404 | 
| 357 | 高晨贺 | 六年级 | 4414 | 
| 358 | 张悦宁 | 六年级 | 4425 | 
| 359 | 宫子健 | 六年级 | 4427 | 
| 360 | 郝申赫 | 六年级 | 4428 | 
| 361 | 赵明广 | 五年级 | 4430 | 
| 362 | 王硕珣 | 六年级 | 4436 | 
| 363 | 丁晗钰 | 五年级 | 4440 | 
| 364 | 吕汶倬 | 六年级 | 4503 | 
| 365 | 孙嘉聪 | 五年级 | 4504 | 
| 366 | 杨佳欣 | 六年级 | 4514 | 
| 367 | 赵卿卓文 | 六年级 | 4515 | 
| 368 | 胡馨月 | 六年级 | 4516 | 
| 369 | 李旗家 | 六年级 | 4517 | 
| 370 | 刘曦韩 | 六年级 | 4518 | 
| 371 | 王子天 | 六年级 | 4520 | 
| 372 | 王艺博 | 六年级 | 4522 | 
| 373 | 张天睿 | 六年级 | 4523 | 
| 374 | 高小涵 | 五年级 | 4524 | 
| 375 | 吴香凝 | 六年级 | 4528 | 
| 376 | 汤景棋 | 六年级 | 4530 | 
| 377 | 杜菲 | 五年级 | 4531 | 
| 378 | 赵思萌 | 六年级 | 4534 | 
| 379 | 谢博文 | 五年级 | 4537 | 
| 380 | 付致宁 | 六年级 | 4606 | 
| 381 | 杜政泽 | 五年级 | 4607 | 
| 382 | 焦子墨 | 五年级 | 4608 | 
| 383 | 张小天 | 六年级 | 4609 | 
| 384 | 周冠初 | 五年级 | 4610 | 
| 385 | 刘智骐 | 五年级 | 4612 | 
| 386 | 赵浩辰 | 五年级 | 4613 | 
| 387 | 魏子程 | 六年级 | 4614 | 
| 388 | 马子然 | 六年级 | 4622 | 
| 389 | 赵岂玄 | 六年级 | 4624 | 
| 390 | 许浩迪 | 六年级 | 4630 | 
| 391 | 佟泽谦 | 六年级 | 4631 | 
| 392 | 崔明朗 | 六年级 | 4634 | 
| 393 | 纪一凡 | 六年级 | 4635 | 
| 394 | 王莘淇 | 六年级 | 4638 | 
| 395 | 董珂祎 | 六年级 | 1828 | 
| 396 | 臧泽元 | 五年级 | 2921 | 
| 397 | 丁奕卉 | 五年级 | 1825 | 
| 398 | 高麒越 | 六年级 | 1909 | 
| 399 | 关佳硕 | 五年级 | 1918 | 
| 400 | 关煜缤 | 六年级 | 1919 | 
相关文章
- 小学1-6年级作文素材大全
- 全国小学升初中语数英三科试题汇总
- 小学1-6年级万博体育app
- 小学1-6年级奥数类型例题讲解整理汇总
- 小学1-6年级奥数练习题整理汇总
- 小学1-6年级奥数知识点汇总
- 小学1-6年级语数英教案汇总
- 小学语数英试题资料大全
- 小学1-6年级语数英期末试题整理汇总
- 小学1-6年级语数英期中试题整理汇总
- 小学1-6年语数英单元试题整理汇总
 






